問:特靈地源熱泵報FL是何原因造成的?
答:這是屬于流量故障,檢查一下水泵是否正常啟動,管路是否有堵。
特靈空調大部分機組故障代碼:
| ODYSSEY/SUPERMAN機組 09年新型 | E14 | 壓縮機2過載 | |
| E01 | 線控器接收故障 | E15 | 外盤管1過熱 |
| E02 | 線控器溫度探頭開路/短路 | E16 | 外盤管2過熱 |
| E03 | 室內機回風溫度探頭開路/短路 | E17 | 內盤管1過熱 |
| E04 | 室內盤管探頭1號開路/短路 | E18 | 內盤管2過熱 |
| E05 | 室內盤管探頭2號開路/短路 | E19 | 內盤管1過冷 |
| E06 | 室外盤管探頭1號開路/短路 | E20 | 內盤管2過冷 |
| E07 | 室外盤管探頭2號開路/短路 | E21 | 內外機通訊異常 |
| E08 | 室外環境探頭開路/短路 | E22 | 室內機收不到線控器故障 |
| E09 | 壓縮機1高壓保護 | E23 | 風機故障 |
| E10 | 壓縮機2高壓保護 | E24 | superman1號機通訊故障 |
| E11 | 壓縮機1低壓保護 | E25 | 故障 |
| E12 | 壓縮機2低壓保護 | E26 | superman2號機通訊故障 |
| E13 | 壓縮機1過載 | E27 | 輔助電加熱故障 |
| 水源熱泵 TM-70 08年新型 | E11 | 制冷時進水溫度過低 | |
| E1 | 線控器通信故障 | E12 | 制熱時進水溫度過高 |
| E2 | 線控器傳感器故障 | E13 | 制熱時進水溫度過低 |
| E3 | 集中控制器通信故障 | E14 | 制熱時出水溫度過低 |
| E4 | 回風傳感器故障 | E15 | 制冷時盤管溫度過低 |
| E5 | 盤管傳感器故障 | E16 | 制熱時盤管溫度過高 |
| E6 | 進水傳感器故障 | E17 | 制冷不良 |
| E7 | 出水傳感器故障 | E18 | 制熱不良 |
| E8 | 水流量不足保護 | E19 | 壓力過高保護 |
| E9 | 水滿溢出故障 | E20 | 壓力過低保護 |
| E10 | 制冷時進水溫度過高 | E21 | EEPROM故障 |
| 分體水源熱泵 09年新型 TM-72 | 96 | 進水溫度過低 | |
| EE | 線控器與主板通訊故障 | 92 | 出水溫度過低 |
| ED | 控制板與集中控制器通訊故障 | AP | 盤管溫度過低 |
| 7E | 回風傳感器故障 | 98 | 盤管溫度過高 |
| 80 | 盤管傳感器故障 | AA | 制冷不良 |
| 84 | 進水傳感器故障 | AB | 制熱不良 |
| 85 | 出水傳感器故障 | 64 | 壓力過高保護 |
| 86 | 排氣傳感器故障 | 66 | 壓力過低保護 |
| 6D | 水流量不足保護 | 94 | 壓縮機排氣溫度過高 |
| 6E | 水滿溢出故障 | 8F | 冬季防凍報警 |
| 97 | 進水溫度過高 | AP | 冬季進入防凍 |
| SAVE溫控器 | H12 | 1#、2#壓縮機高壓壓力故障 | |
| EPH | 電源相序故障 | E2O | 2#壓縮機過載(內恒溫故障) |
| ECO | 通訊故障 | L12 | 1#、2#壓縮機低壓壓力故障 |
| ESE | 回風溫度傳感器故障 | E3O | 3#壓縮機過載(內恒溫故障) |
| EFA | 風機故障 | H34 | 3#、4#壓縮機高壓壓力故障 |
| ESL | 水流開關故障 | E4O | 4#壓縮機過載(內恒溫故障) |
| EPU | 水泵過載 | L34 | 3#、4#壓縮機低壓壓力故障 |
| PC1 | 防凍結保護1 | EH1 | 1#電加熱故障 |
| PC2 | 防凍結保護2 | EH2 | 2#電加熱故障 |
| E1O | 1#壓縮機過載(內恒溫故障) | EH3 | 3#電加熱故障 |
| WWHP(WPWE機組)單壓縮機 | H1 | 壓縮機1高壓報警 | |
| SE¹ | 使用側回水溫度開/短路 | L1 | 壓縮機1低壓報警 |
| SL¹ | 使用側出水溫度開/短路 | E3 | 使用側制冷出水溫度過低 |
| SE¹ | 水源側回水溫度開/短路 | 97 | 水源側制冷時進水溫度太高 |
| SL¹ | 水源側出水溫度開/短路 | 96 | 水源側制冷時進水溫度太低 |
| FL | 水源側/使用側水流量不足 | 97 | 水源側制熱時進水溫度太高 |
| OP | 使用側水泵過載 | 96 | 水源側制熱時進水溫度太低 |
| C1 | 壓縮機1過載 | 92 | 水源側制熱時出水溫度太低 |
| WWHP(WPWE機組)雙壓縮機 | C2 | 壓縮機2過載 | |
| SE | 使用側回水溫度開/短路 | H1 | 壓縮機1高壓報警 |
| SL | 使用側出水溫度開/短路 | L1 | 壓縮機1低壓報警 |
| SL | 水源側回水溫度開/短路 | L2 | 壓縮機2低壓報警 |
| S2 | 水源側出水溫度1開/短路 | E3 | 使用側制冷出水溫度過低 |
| S3 | 水源側出水溫度2開/短路 | 97 | 水源側制冷時進水溫度太高 |
| H2 | 壓縮機2高壓報警 | 96 | 水源側制冷時進水溫度太低 |
| FL | 水源側/使用側水流量不足 | 97 | 水源側制熱時進水溫度太高 |
| OP | 使用側水泵過載 | 96 | 水源側制熱時進水溫度太低 |
| C1 | 壓縮機1過載 | 92 | 水源側制熱時出水溫度太低 |
| 集中控制器 適用于大部分可聯控水機 | |||
| 64 | 壓縮機1高壓開關跳 | 81 | 出口盤管感溫頭故障 |
| 65 | 壓縮機2高壓開關跳 | 82 | 板換1感溫頭故障 |
| 66 | 壓縮機1低壓開關跳 | 83 | 板換2感溫頭故障 |
| 67 | 壓縮機2低壓開關跳 | 84 | 回水感溫頭故障 |
| 68 | 壓縮機1過載 | 85 | 出水感溫頭故障 |
| 69 | 壓縮機2過載 | 8C | 低出水溫度 |
| 6A | 水泵過載 | 8D | 制冷防凍 |
| 6B | 風扇1過載 | 8E | 板換防凍 |
| 6C | 風扇2過載 | 8F | 冬季防凍 |
| 6D | 水流開關報警 | 90 | 板換溫度過高 |
| 6E | 電加熱器過載 | 91 | 吸氣溫度不正常 |
| 78 | 低壓超限 | 92 | 水源側出水溫度太低 |
| 79 | 高壓超限 | 93 | 水源側制熱防凍 |
| 7A | 電流超限 | 96 | 進水溫度過低(源側) |
| 7D | 溫度傳感器開路/短路 | 97 | 進水溫度過高(源側) |
| 7E | 環境溫度傳感器故障 | C8 | 室內機水系統故障 |
| 7F | 入口盤管感溫頭故障 | EE | 線控器與主板通訊故障 |
| 80 | 中部盤管感溫頭故障 | E1 | 溫控器感溫器(回風或室溫)故障 |
| CGWP機組第一代 | |||
| FD | 冷水流量故障 | H2 | 系統B高壓 |
| S1 | 回水溫度傳感器故障 | L1 | 系統A低壓 |
| S2 | 冷水防凍溫度傳感器開路或短路或防凍保護 | L2 | 系統B低壓 |
| S3 | 冷媒A溫度傳感器開路或短路或防凍保護 | C1 | 壓縮機1故障 |
| S4 | 冷媒B溫度傳感器開路或短路或防凍保護 | C2 | 壓縮機2故障 |
| H1 | 系統A高壓 | C3 | 壓縮機3故障 |
| CGWP機組第二代 熱泵 | |||
| E01 | 主板和線控器故障 | E10 | 2回路冷凝壓力過高 |
| E02 | 流量開關故障 | E11 | 2回路蒸發壓力過高 |
| E03 | 蒸發器回水溫度傳感器TH1開路或短路 | E12 | 系統1高壓 |
| E04 | 蒸發器出水溫度傳感器TH2開路或短路 | E13 | 系統1低壓 |
| E05 | 冷凝器回水溫度傳感器TH3開路或短路 | E14 | 系統2高壓 |
| E06 | 冷凝器出水溫度傳感器TH4開路或短路 | E15 | 系統2低壓 |
| E07 | 水溫太低于防凍保護 | E16 | 壓縮機1故障 |
| E08 | 1回路冷凝壓力過高 | E17 | 壓縮機2故障 |
| E09 | 1回路蒸發壓力過高 | E18 | 壓縮機3故障 |
| E19 | 壓縮機4故障 | ||
| AQUASTREAM 中型控制器 | |||
| 132 | #1模擬傳感器故障(進水溫度) | 148 | 系統1排氣壓力故障 |
| 133 | #2模擬傳感器故障(出水溫度) | 149 | 系統2排氣壓力故障 |
| 145 | #3模擬傳感器故障(系統吸氣溫度) | 101 | 系統2制熱高壓報警 |
| 145 | #4模擬傳感器故障(系統2吸氣溫度) | 99 | 系統2制冷高壓報警 |
| 126 | #5模擬傳感器故障(環境溫度) | 109 | 水流保護故障 |
| 42 | 系統1高壓壓力傳感器故障 | 106 | 水泵故障 |
| 43 | 系統2高壓壓力傳感器故障 | 121 | 系統1高壓限制 |
| 44 | 系統1低壓壓力傳感器故障 | 123 | 系統2高壓限制 |
| 45 | 系統2低壓壓力傳感器故障 | 120 | 系統1低壓限制 |
| 104 | 壓縮機1A過載或壓縮機1A內部故障 | 122 | 系統2低壓限制 |
| 105 | 壓縮機1B過載或壓縮機2B內部故障 | 135 | 環境溫度超過工作 |
| 115 | 壓縮機1C過載或壓縮機3C內部故障 | 154 | 回路1低制冷劑溫度 |
| 116 | 壓縮機2A過載或壓縮機2A內部故障 | 155 | 回路2低制冷劑溫度 |
| 117 | 壓縮機2B過載或壓縮機2B內部故障 | 156 | 回路1低過熱度保護 |
| 118 | 壓縮機2C過載或壓縮機2C內部故障 | 157 | 回路2低過熱度保護 |
| 100 | 系統1制熱高壓報警 | 141 | 蒸發器防凍限制 |
| 98 | 系統1制冷高壓報警 | 143 | 冬季防凍保護 |
下一篇:關于恒溫魚池地源熱泵如何選型?上一篇:地源熱泵打井數量怎么計算?

22年專注地(風)源熱泵精細化施工





掃一掃進入手機網站!